| موك: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| فترة التسليم: | 5 |
| القدرة على التوريد: | 1-100 |
الرقم التسلسلي | العنصر | المصطلح | التكوين | التكوين الأساسي
الرقم/الطراز | الطراز | LTY504
1 | المحرك | محرك ديزل | محرك ديزل داخلي (حقن مباشر)
2 | القابض | القابض | 10 بوصة
3 | حجم الإطار الأمامي/الخلفي | حجم الإطار الأمامي/الخلفي | 7.5-16/11.2-28
4 | غطاء المحرك | غطاء المحرك | هو
5 | سرعة عمود خرج الطاقة | سرعة عمود خرج الطاقة | 540/760
6 | دعامة منع الانحراف الجانبي | دعامة منع الانحراف الجانبي | هي
7 | نظام الوقود | خزان الوقود | خزان وقود دوار
8 | جهاز الرفع | جهاز الرفع | جهاز رفع خارجي مزدوج الأسطوانة
9 | نظام التعليق | نظام التعليق ثلاثي النقاط | نظام تعليق من الفئة الثانية
10 | آلية التوجيه | آلية التوجيه | توجيه هيدروليكي
11 | القاعدة | القاعدة | قاعدة 8F 8R TY
12 | قضيب سحب الهيكل | قضيب سحب الهيكل | هو
13 | خرج هيدروليكي أمامي | خرج هيدروليكي | هو
14 | آلية التحكم | آلية التحكم | قضيب تحكم جانبي
15 | قاعدة العجلة الخلفية | قاعدة العجلة الخلفية | لا يوجد تعديل | هو
الأبعاد والأوزان
الطول × العرض × الارتفاع | L×W×H (مم) | 3445×1550×2240
قاعدة العجلة (مم) | قاعدة العجلة (مم) | 1830
مسار العجلة (أمامي/خلفي) (مم) | مسار العجلة (أمامي/خلفي) (مم) | 1237/1260
الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) (عند قابس تصريف الزيت الأمامي) | الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) (عند قابس تصريف الزيت الأمامي) | 310
الوزن التشغيلي الأدنى (كجم) | الوزن التشغيلي الأدنى (كجم) | 1440
التكوينات الاختيارية
1 | جهاز تحكم هوائي
2 | مظلة شمسية
3 | وزن أمامي (20)
4 | كتلة وزن خلفية (50 كجم/قطعة) (يمكن اختيار 2 كحد أقصى)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()