| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1-100 |
ลำดับ | รายการ | คำศัพท์ทางเทคนิค | การกำหนดค่า | การกำหนดค่าพื้นฐาน
รุ่น | รุ่น LTY504
1 | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์ดีเซล (หัวฉีดแรงดันสูงแบบรางร่วม)
2 | คลัตช์ | คลัตช์ | 10 นิ้ว
3 | ขนาดล้อหน้า/หลัง | ขนาดล้อหน้า/หลัง | 7.5-16/11.2-28
4 | ฝากระโปรงหน้า | ฝากระโปรงหน้า | คือ
5 | ความเร็วรอบเพลา PTO | ความเร็วรอบเพลา PTO | 540/760
6 | เพลา PTO ด้านข้าง | เพลา PTO ด้านข้าง | คือ
7 | ระบบเชื้อเพลิง | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหมุน
8 | อุปกรณ์ยก | อุปกรณ์ยก | อุปกรณ์ยกแบบกระบอกคู่ภายนอก
9 | ระบบแขวน | ระบบแขวนสามจุด | ระบบแขวนประเภท II
10 | กลไกการบังคับเลี้ยว | กลไกการบังคับเลี้ยว | การบังคับเลี้ยวด้วยไฮดรอลิก
11 | แชสซี | แชสซี | แชสซี 8F 8R TY
12 | ก้านดึงแบบแยกส่วน | ก้านดึงแบบแยกส่วน | คือ
13 | เอาต์พุตไฮดรอลิกกลุ่มแรก | เอาต์พุตไฮดรอลิก | คือ
14 | กลไกควบคุม | กลไกควบคุม | ก้านควบคุมแบบติดตั้งด้านข้าง
15 | ระยะห่างเพลาหลัง | ระยะห่างเพลาหลังแบบปรับไม่ได้ | คือ
ขนาดและน้ำหนัก
ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 3445 x 1550 x 2240
ระยะฐานล้อ (มม.) | 1830
ระยะห่างล้อ (หน้า/หลัง) (มม.) | 1237/1260
ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (มม.) (บริเวณสกรูถ่ายน้ำมันด้านหน้า) | 310
น้ำหนักใช้งานต่ำสุด (กก.) | 1440
การกำหนดค่าเสริม
1 | ระบบปรับอากาศ
2 | หลังคาบังแดด
3 | น้ำหนักถ่วงหน้า (20)
4 | บล็อกน้ำหนักถ่วงหลัง (50 กก./ชิ้น) (เลือกได้สูงสุด 2 ชิ้น)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()