| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1-200 |
| รุ่น | LTD1404-4 | |
| ปริมาตรของแทรกเตอร์ | ประเภทของไดรฟ์ | 4WD |
| ขนาดรวม ((มม) | 4525*2130*2900 | |
| น้ําหนักการทํางานลด ((kg) | 4550 | |
| ความแรงดึงตั้งค่า ((N) | 48020 | |
| ขอบล้อ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | 1592/1700 | |
| ฐานล้อ ((mm) | 2232 | |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้นดิน ((mm) | 410 | |
| น.รัศมีการหมุน ((มม) | ≥ 67 | |
| ความเร็วทางทฤษฎี ((ไปข้างหน้า) | 0.29รางวัล33.45 | |
| ความเร็วทางทฤษฎี (กลับ) | 0.65รางวัล14.13 | |
| เครื่อง รายละเอียด |
รุ่นเครื่อง | สูงสี่จังหวะ การฉีดตรง |
| จํานวนกระปุก | 4 | |
| อัตราความเร็วของเครื่องยนต์ ((r/min) | 2200 | |
| พลังงานระดับเครื่องยนต์ (Kw) | 103 | |
| ระบบขับเคลื่อน | คลัค | แบบเดียว แบบแห้ง แบบทํางานสองประการ |
| กล่องเกียร์ | 4*(3+1)*2 | |
| ไดรฟ์หลัก | เครื่องยางสปิรอลเบวิล | |
| ความแตกต่าง | ปิด 4 เครื่องยนต์เบนวิล | |
| ล็อคความแตกต่าง | ระบบล็อคความแตกต่างทางกล | |
| การขับขี่สุดท้าย | อุปกรณ์เครื่องบินแบบเดียว | |
| อุปกรณ์เดินทาง | ยาง (หน้า) | 12.4-24 |
| ยาง (หลัง) | 16.9-34 | |
| เครื่องควบคุม | การควบคุมล้อหน้าแบบไฮดรอลิกเต็ม | |
| เบรก | ประเภทน้ําฝน, เบรกไดสก์, การควบคุมแบบไฮดรอลิก | |
| อุปกรณ์ทํางาน | ความเร็ว PTO (r/min) | 760/850 หรือ 540/1000 |
| ขนาดสปิน PTO | 6 splines หรือ 8 splines-φ38mm | |
| แรงยกสูงสุด ((KN)) | 24700 | |
| การแขวน 3 จุด | ประเภท:II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()