| موك: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| المعلم | L58K-B5 |
|---|---|
| الطاقة الإجمالية (كيلوواط) | 162 |
| وزن التشغيل (كيلوغرام) | 18600/19400 (*) |
| سعة الدلو (m3) | 4.2 |
| الأبعاد الخارجية (ملم) | 8330/8930 (*) * 3020 * 3520 |
| السعة القياسية للحمولة (ط) | 5.8 |
| الحد الأقصى لارتفاع الإغراق (ملم) | 2920/3600 (*) |
| مسافة التخلص (ملم) | 1320/1330 (*) |
| المجموع الفرعي | 10.5 |
| مسافة بين العجلات (ملم) | 3300 |
| السرعة القصوى (km/h) | إلى الأمام: 39، للخلف: 15 |
| الانبعاثات (المعايير الدولية) | المستوى الثاني / المرحلة الثانية |
| الاسم | 4.2m3 دلو |
|---|---|
| الرمز | 145782B32000 |
| الصورة |