| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Parâmetro | L58K-B5 |
|---|---|
| Potência total (kW) | 162 |
| Peso operacional (kg) | 18600/19400 (*) |
| Capacidade do balde (m3) | 4.2 |
| Dimensões externas (mm) | 8330/8930 (*) * 3020 * 3520 |
| Capacidade de carga nominal (t) | 5.8 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 2920/3600 (*) |
| Distância de descarga (mm) | 1320/1330 (*) |
| Subtotal (s) | 10.5 |
| Distância entre eixos (mm) | 3300 |
| Velocidade máxima (km/h) | Para a frente: 39, para trás: 15 |
| Emissões (normas internacionais) | Nível 2 / Fase II |
| Nome | 4.2m3 Balde |
|---|---|
| Código | 145782B32000 |
| Imagem |