| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Parámetro | L58K-B5 |
|---|---|
| Potencia total en kW | 162 |
| Peso de funcionamiento (kg) | 18600/19400 (*) |
| Capacidad del cubo (m3) | 4.2 |
| Dimensiones exteriores (mm) | 8330/8930 (*) * 3020 * 3520 |
| Capacidad de carga nominal (t) | 5.8 |
| Alturas máximas de descarga (mm) | 2920/3600 (*) |
| Distancia de descarga (mm) | 1320/1330 (*) |
| Subtotal (s) | 10.5 |
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 3300 |
| Velocidad máxima (km/h) | Adelante: 39, hacia atrás: 15 |
| Las emisiones (normas internacionales) | Nivel 2 / Etapa II |
| Nombre | 4.2m3 Cubo |
|---|---|
| Código | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Imagen |