| MOQ: | 1 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Parameter | L58K-B5 |
|---|---|
| Total Power (kW) | 162 |
| Operating Weight (kg) | 18600/19400 (*) |
| Bucket Capacity (m³) | 4.2 |
| External Dimensions (mm) | 8330/8930 (*)*3020*3520 |
| Rated Loading Capacity (t) | 5.8 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 2920/3600 (*) |
| Dumping Distance (mm) | 1320/1330 (*) |
| Subtotal (s) | 10.5 |
| Wheelbase (mm) | 3300 |
| Maximum Speed (km/h) | Forward: 39, Reverse: 15 |
| Emissions (International Standards) | Tier 2 / Stage II |
| Name | 4.2m³ Bucket |
|---|---|
| Code | 145782B32000 |
| Picture |