| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Paramètre | L58K-B5 |
|---|---|
| Puissance totale en kW | 162 |
| Poids de fonctionnement (kg) | 18600/19400 (*) |
| Capacité du seau (m3) | 4.2 |
| Dimensions extérieures (mm) | 8330/8930 (*) * 3020 * 3520 |
| Capacité de chargement nominale (t) | 5.8 |
| Hauteur maximale de dépôt (mm) | 2920/3600 (*) |
| Distance de décharge (mm) | 1320/1330 (*) |
| Sous-total (s) | 10.5 |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3300 |
| Vitesse maximale (km/h) | En avant: 39, en arrière: 15 |
| Émissions (normes internationales) | Niveau 2 / étape II |
| Nom | 4.2m3 Seau |
|---|---|
| Le code | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité |
| En photo |