| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Parameter | L58K-B5 |
|---|---|
| Totaal vermogen (kW) | 162 |
| Werkgewicht (kg) | 18600/19400 (*) |
| De capaciteit van de emmer (m3) | 4.2 |
| Buitenafmetingen (mm) | 8330/8930 (*) * 3020 * 3520 |
| Nominale laadcapaciteit (t) | 5.8 |
| Maximale storthoogte (mm) | 2920/3600 (*) |
| Afstand van de afvoer (mm) | 1320/1330 (*) |
| Subtotaal (s) | 10.5 |
| Wielbasis (mm) | 3300 |
| Maximale snelheid (km/h) | Vooruit: 39, Achteruit: 15 |
| Emissies (internationale normen) | Tier 2 / fase II |
| Naam | 4.2m3 emmer |
|---|---|
| Code | 145782B32000 |
| Afbeelding |