| MOQ: | 1 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Parameter | L58K-B5 |
|---|---|
| Tổng công suất (kW) | 162 |
| Trọng lượng hoạt động (kg) | 18600/19400 (*) |
| Khả năng chậu (m3) | 4.2 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 8330/8930 (*) * 3020 * 3520 |
| Khả năng tải định số (t) | 5.8 |
| Độ cao thả tối đa (mm) | 2920/3600 (*) |
| Khoảng cách thả (mm) | 1320/1330 (*) |
| Tổng số phụ (s) | 10.5 |
| Khoảng cách bánh xe (mm) | 3300 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | Trước: 39, sau: 15 |
| Khí thải (Tiêu chuẩn quốc tế) | Mức 2 / Giai đoạn II |
| Tên | 4.2m3 xô |
|---|---|
| Mã | 145782B32000 |
| Hình ảnh |