| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ปริมาตร | L58K-B5 |
|---|---|
| พลังงานรวม (kW) | 162 |
| น้ําหนักการทํางาน (kg) | 18600/19400 (*) |
| ความจุของถัง (m3) | 4.2 |
| ขนาดภายนอก (mm) | 8330/8930 (*) * 3020 * 3520 |
| ความจุ (t) | 5.8 |
| ความสูงสูงสุดในการดumping (mm) | 2920/3600 (*) |
| ระยะทางการโยน (มม.) | 1320/1330 (*) |
| รายละเอียดของรายละเอียด | 10.5 |
| ระยะล้อ (mm) | 3300 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | ข้างหน้า: 39, หลัง: 15 |
| การปล่อย (มาตรฐานสากล) | ระดับ 2 / ระยะ II |
| ชื่อ | 4.2m3 ถัง |
|---|---|
| รหัส | 145782B32000 |
| ภาพ |