| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 5 |
| Capacité D'approvisionnement: | 1-200 |
| Modèle | LTD1404-4 | |
| Paramètres du tracteur | Type de transmission | 4RM |
| Dimension globale (mm) | 4525*2130*2900 | |
| Poids opérationnel min. (kg) | 4550 | |
| Force de traction nominale (N) | 48020 | |
| Voie des roues (avant/arrière) | 1592/1700 | |
| Empattement (mm) | 2232 | |
| Garde au sol min. (mm) | 410 | |
| Rayon de braquage min. (mm) | ≥6.7 | |
| Vitesse théorique (marche avant) | 0.29~33.45 | |
| Vitesse théorique (marche arrière) | 0.65~14.13 | |
| Moteur Spécification |
Modèle de moteur | Vertical, quatre temps, injection directe |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Vitesse nominale du moteur (tr/min) | 2200 | |
| Puissance nominale du moteur (Kw) | 103 | |
| Système de transmission | Embrayage | Simple, sec, double fonction |
| Boîte de vitesses | 4*(3+1)*2 | |
| Entraînement principal | Engrenage conique hélicoïdal | |
| Différentiel | Fermé, 4 engrenages coniques planétaires | |
| Blocage de différentiel | Différentiel à blocage mécanique | |
| Entraînement final | Engrenage planétaire simple | |
| Mécanisme de déplacement | Pneu (avant) | 12.4-24 |
| Pneu (arrière) | 16.9-34 | |
| Système de direction | Direction des roues avant entièrement hydraulique | |
| Frein | Type humide, frein à disque, commande hydraulique | |
| Dispositif de travail | Vitesse de la prise de force (tr/min) | 760/850 ou 540/1000 |
| Taille de cannelure de la prise de force | 6 cannelures ou 8 cannelures - φ38mm | |
| Force de levage max. (KN) | 24700 | |
| Attelage 3 points | Catégorie:II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()