| MOQ: | 1 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Periode Pengiriman: | 5 |
| Kapasitas Pasokan: | 1-200 |
| Model | LTD1404-4 | |
| Parameter Traktor | Tipe Penggerak | 4WD |
| Dimensi Keseluruhan(mm) | 4525*2130*2900 | |
| Berat Operasi Min.(kg) | 4550 | |
| Gaya Traksi Terukur(N) | 48020 | |
| Jarak Roda (depan/belakang) | 1592/1700 | |
| Jarak Sumbu Roda(mm) | 2232 | |
| Jarak Bebas Tanah Min.(mm) | 410 | |
| Radius Putar Min.(mm) | ≥6.7 | |
| Kecepatan Teoritis(maju) | 0.29~33.45 | |
| Kecepatan Teoritis(mundur) | 0.65~14.13 | |
| Mesin Spesifikasi |
Model Mesin | Vertikal, empat langkah, injeksi langsung |
| Jumlah silinder | 4 | |
| Kecepatan Mesin Terukur(r/min) | 2200 | |
| Daya Mesin Terukur (Kw) | 103 | |
| Sistem Penggerak | Kopling | Tipe tunggal, kering, fungsi ganda |
| Gear box | 4*(3+1)*2 | |
| Penggerak Utama | Gigi bevel spiral | |
| Diferensial | Tertutup, 4 gigi bevel planet | |
| Kunci Diferensial | Kunci diferensial mekanis | |
| Penggerak Akhir | Gigi planet tunggal | |
| Mekanisme Perjalanan | Ban(depan) | 12.4-24 |
| Ban(belakang) | 16.9-34 | |
| Gear Kemudi | Kemudi roda depan hidrolik penuh | |
| Rem | Tipe basah, rem cakram, kontrol hidrolik | |
| Perangkat Kerja | Kecepatan PTO (r/min) | 760/850 atau 540/1000 |
| Ukuran Spline PTO | 6 spline atau 8 spline-φ38mm | |
| Gaya Angkat Maks.( KN ) | 24700 | |
| Suspensi 3-Titik | Kategori:II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()