| MOQ: | 1 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Thời gian giao hàng: | 5 |
| năng lực cung cấp: | 1-200 |
| Mô hình | LTD1404-4 | |
| Các thông số của máy kéo | Loại ổ đĩa | 4WD |
| Chiều tổng thể ((mm) | 4525*2130*2900 | |
| Trọng lượng hoạt động tối thiểu ((kg) | 4550 | |
| Lực kéo định số (N) | 48020 | |
| Bàn chạy bánh xe (trước/sau) | 1592/1700 | |
| Cơ sở bánh xe ((mm) | 2232 | |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu ((mm) | 410 | |
| Min. Radius quay ((mm) | ≥ 6.7 | |
| Tốc độ lý thuyết ((trước) | 0.29️33.45 | |
| Tốc độ lý thuyết (đổi ngược) | 0.65️14.13 | |
| Động cơ Thông số kỹ thuật |
Mô hình động cơ | Dọc, bốn nhịp, tiêm trực tiếp |
| Số bình | 4 | |
| Tốc độ định số động cơ ((r/min) | 2200 | |
| Sức mạnh động cơ (Kw) | 103 | |
| Hệ thống ổ đĩa | Máy ly hợp | Loại đơn, khô, hai chức năng |
| Hộp bánh răng | 4*(3+1)*2 | |
| Động cơ chính | Máy gia dụng xoắn ốc xoắn ốc | |
| Phân biệt | Khép kín, 4 bánh răng cong máy bay | |
| Khóa khác biệt | Phân biệt khóa cơ học | |
| Động cơ cuối cùng | Các thiết bị bay đơn | |
| Cơ chế di chuyển | Lốp xe phía trước | 12.4-24 |
| Lốp xe phía sau | 16.9-34 | |
| Thiết bị lái | Hướng dẫn bánh trước thủy lực đầy đủ | |
| phanh | Loại ướt, phanh đĩa, điều khiển thủy lực | |
| Thiết bị hoạt động | Tốc độ PTO (r/min) | 760/850 hoặc 540/1000 |
| Kích thước dây đệm PTO | 6 splines hoặc 8 splines-φ38mm | |
| Sức nâng tối đa (KN) | 24700 | |
| Chế độ treo 3 điểm | Nhóm:II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()