| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Período de entrega: | 5 |
| Capacidade de fornecimento: | 1-200 |
| Modelo | LTD1404-4 | |
| Parâmetros do tractor | Tipo de unidade | 4WD |
| Dimensão global ((mm) | 4525*2130*2900 | |
| Peso operacional mínimo ((kg) | 4550 | |
| Força de tração nominal ((N) | 48020 | |
| Pênalti da roda (frente/ traseira) | 1592/1700 | |
| Base da roda ((mm) | 2232 | |
| Distância mínima do solo ((mm) | 410 | |
| Min. Raio de rotação ((mm) | ≥ 67 | |
| Velocidade teórica (para a frente) | 0.29- Não.33.45 | |
| Velocidade teórica (reverso) | 0.65- Não.14.13 | |
| Motor Especificações |
Modelo do motor | Vertical, quatro tempos, injecção directa |
| Número de garrafas | 4 | |
| Velocidade nominal do motor ((r/min) | 2200 | |
| Potência nominal do motor (Kw) | 103 | |
| Sistema de accionamento | Embreagem | Tipo único, seco, de dupla função |
| Caixa de engrenagens | 4*(3+1)*2 | |
| Dispositivo principal | Engrenagem em espiral | |
| Diferencial | Fechado, 4 engrenagens em forma de convecção de planeatria | |
| Bloqueio do diferencial | Diferencial de bloqueio mecânico | |
| Dispositivo final | Dispositivos de planeamento simples | |
| Mecanismo de viagem | Pneus (frente) | 12.4-24 |
| Pneus (de trás) | 16.9-34 | |
| Equipamento de direção | Direção hidráulica completa das rodas dianteiras | |
| Freio | Tipo molhado, travão a disco, comando hidráulico | |
| Dispositivo de trabalho | Velocidade da PTO (r/min) | 760/850 ou 540/1000 |
| Tamanho da válvula de retenção | 6 ou 8 splines-φ38mm | |
| Força de elevação máxima (KN) | 24700 | |
| Suspensão de 3 pontos | Categoria:II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()