| MOQ: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| دوره تحویل: | 5 |
| ظرفیت تامین: | 1-200 |
| مدل | LTD1404-4 | |
| پارامترهای تراکتور | نوع درایو | 4WD |
| ابعاد کلی (میلی متر) | 4525*2130*2900 | |
| حداقل وزن عملیاتی (کیلوگرم) | 4550 | |
| نیروی کشش نامی (نیوتن) | 48020 | |
| عرض چرخ (جلو/عقب) | 1592/1700 | |
| فاصله بین چرخ ها (میلی متر) | 2232 | |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 410 | |
| حداقل شعاع گردش (میلی متر) | ≥6.7 | |
| سرعت نظری (جلو) | 0.29تا33.45 | |
| سرعت نظری (عقب) | 0.65تا14.13 | |
| موتور مشخصات |
مدل موتور | عمودی، چهار زمانه، تزریق مستقیم |
| تعداد سیلندرها | 4 | |
| سرعت نامی موتور (دور در دقیقه) | 2200 | |
| توان نامی موتور (کیلووات) | 103 | |
| سیستم درایو | کلاچ | تک، خشک، دوکاره |
| گیربکس | 4*(3+1)*2 | |
| درایو اصلی | چرخ دنده مخروطی مارپیچ | |
| دیفرانسیل | بسته، 4 چرخ دنده مخروطی سیاره ای | |
| قفل دیفرانسیل | قفل دیفرانسیل مکانیکی | |
| درایو نهایی | چرخ دنده سیاره ای تک | |
| مکانیزم حرکت | لاستیک (جلو) | 12.4-24 |
| لاستیک (عقب) | 16.9-34 | |
| مکانیزم فرمان | فرمان چرخ جلو هیدرولیک کامل | |
| ترمز | نوع مرطوب، ترمز دیسکی، کنترل هیدرولیک | |
| دستگاه کار | سرعت PTO (دور در دقیقه) | 760/850 یا 540/1000 |
| اندازه شیار PTO | 6 شیار یا 8 شیار - φ38 میلی متر | |
| حداکثر نیروی بالابری (کیلو نیوتن) | 24700 | |
| سیستم تعلیق 3 نقطه ای | دسته: II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()