| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Período De Entrega: | 5 |
| Capacidad De Suministro: | 1-200 |
| Modelo | LTD1404-4 | |
| Parámetros del Tractor | Tipo de Tracción | 4WD |
| Dimensión General(mm) | 4525*2130*2900 | |
| Peso operativo mínimo(kg) | 4550 | |
| Fuerza de tracción nominal(N) | 48020 | |
| Vía de las ruedas (delantera/trasera) | 1592/1700 | |
| Distancia entre ejes(mm) | 2232 | |
| Distancia mínima al suelo(mm) | 410 | |
| Radio de giro mínimo(mm) | ≥6.7 | |
| Velocidad teórica (adelante) | 0.29~33.45 | |
| Velocidad teórica (atrás) | 0.65~14.13 | |
| Motor Especificación |
Modelo de Motor | Vertical, cuatro tiempos, inyección directa |
| Número de cilindros | 4 | |
| Velocidad nominal del motor(r/min) | 2200 | |
| Potencia nominal del motor (Kw) | 103 | |
| Sistema de Tracción | Embrague | Monodisco, en seco, doble función |
| Caja de cambios | 4*(3+1)*2 | |
| Tracción principal | Engranaje cónico espiral | |
| Diferencial | Cerrado, 4 engranajes cónicos planetarios | |
| Bloqueo del diferencial | Diferencial de bloqueo mecánico | |
| Tracción final | Engranaje planetario simple | |
| Mecanismo de Desplazamiento | Neumático (delantero) | 12.4-24 |
| Neumático (trasero) | 16.9-34 | |
| Mecanismo de dirección | Dirección de rueda delantera totalmente hidráulica | |
| Freno | Tipo húmedo, freno de disco, control hidráulico | |
| Dispositivo de Trabajo | Velocidad de la TDF (r/min) | 760/850 o 540/1000 |
| Tamaño de la estría de la TDF | 6 estrías o 8 estrías-φ38mm | |
| Fuerza máxima de elevación( KN ) | 24700 | |
| Suspensión de 3 puntos | Categoría:II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()